1FL6064-1AC61-2LA1 SIEMENS
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=1.5 kW; Nn=2000 rpm M0=8 Nm; MN=7.16 Nm Shaft height 65 mm, with angle plug; absolute encoder 20-bits (12-bit multi-turn) with feather key, tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90 1FL6064-1AC61-2LA1
- Kategori :: Siemens, Sürücü/motor siemens, Simotics
- Ürün Kodu :: 1FL6064-1AC61-2LA1
- Etiketler :: 1FL6064-1AC61-2LA1 , 1FL6 064-1AC61-2LA1 , 1FL6064-1AC61 , 1FL6064 , 1FL6 064 , 064-1AC61 , 1FL6064-1AC61-2LA1 SİEMENS , 1FL6064-1AC61-2LA1 SIEMENS , 1AC61 , SIMOTICS S-1FL6-1FL6 , siemens , www.yapmuh.com , SIMOTICS S-1FL6 , SH65 , TTL , brake
- Stok :: Stokta Var
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=1.5 kW; Nn=2000 rpm M0=8 Nm; MN=7.16 Nm Shaft height 65 mm, with angle plug; absolute encoder 20-bits (12-bit multi-turn) with feather key, tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90 1FL6064-1AC61-2LA1
https://www.yapmuh.com/urun/1fl6064-1ac61-2la1-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/1FL6064-1AC61-2LA1
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 1FL6064-1AC61-2LA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=1.5 kW; Nn=2000 rpm M0=8 Nm; MN=7.16 Nm Shaft height 65 mm, with angle plug; absolute encoder 20-bits (12-bit multi-turn) with feather key, tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | 1FL6 servomotors for SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | DMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | ------71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 5 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 8,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 269,00 x 392,00 x 290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948674857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766789427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85015220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | NC81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 5183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Çin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.01.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


