3VA1463-4EF32-0AA0 SIEMENS
circuit breaker 3VA1 IEC Frame 630 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=630 A overload protection Ir=440 A...630 A short-circuit protection Ii=4...8 x In nut keeper kit 3VA1463-4EF32-0AA0
- Kategori :: Siemens
- Ürün Kodu :: 3VA1463-4EF32-0AA0
- Etiketler :: 3VA1463-4EF32-0AA0 , 3VA1 463-4EF32-0AA0 , 3VA1463-4EF32 , 3VA1463 , 3VA1 463 , 3VA1463-4EF32-0AA0 630A , 630A , siemens , www.yapmuh.com , 36 kA , Molded case circuit breaker (MCCB) 3VA1 , 600 / 630 A , TM240 ATAM , 3 pole , Bus bar , 3VA1
- Stok :: Stokta Var
circuit breaker 3VA1 IEC Frame 630 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=630 A overload protection Ir=440 A...630 A short-circuit protection Ii=4...8 x In nut keeper kit 3VA1463-4EF32-0AA0
https://www.yapmuh.com/urun/3va1463-4ef32-0aa0-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/3VA1463-4EF32-0AA0
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 3VA1463-4EF32-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | circuit breaker 3VA1 IEC Frame 630 breaking capacity class S Icu=36 kA @ 415 V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=630 A overload protection Ir=440 A...630 A short-circuit protection Ii=4...8 x In nut keeper kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 1CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | LOA----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 3 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 4,951 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 162,00 x 261,00 x 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948809655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766889998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 5375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Çek Cumhuriyeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|