6AG1900-2AA01-4AA0 SIEMENS
SIPLUS S7-300 FTA based on 7MH4900-2AA01 with conformal coating, -10…+60 °C, calibratable electronic weighing system for autonomous (automatic) scales for S7-300 and ET200M. EC design approval 3 x 6000D application areas: dosing, filling/bagging and loading. Attention: for applications requiring official calibration, observe calibration regulations of the destination country - suitable Micro Memory Card: only for calibratable applications 6AG1900-2AA01-4AA0
- Kategori :: Siemens, Simatic s7 300 cpu
- Ürün Kodu :: 6AG1900-2AA01-4AA0
- Etiketler :: 6AG1900-2AA01-4AA0 , 6AG1 900-2AA01-4AA0 , 6AG1900-2AA01 , 6AG1900 , 6AG1 900 , 6AG , 6AG1900-2AA0 , 6AG1900-2AA01-4AA0 SIEMENS , 6AG1900-2AA01-4AA0 SİEMENS , 6AG1900-2AA01-4AA0 SIPLUS , 6AG1900-2AA01-4AA0 SIPLUS S7-300 , S7-300 CPU , SIPLUS , SIWAREX FTA weighing module , www.yapmuh.com , siemens
- Stok :: Stokta Var
SIPLUS S7-300 FTA based on 7MH4900-2AA01 with conformal coating, -10…+60 °C, calibratable electronic weighing system for autonomous (automatic) scales for S7-300 and ET200M. EC design approval 3 x 6000D application areas: dosing, filling/bagging and loading. Attention: for applications requiring official calibration, observe calibration regulations of the destination country - suitable Micro Memory Card: only for calibratable applications 6AG1900-2AA01-4AA0
https://www.yapmuh.com/urun/6ag1900-2aa01-4aa0-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6AG1900-2AA01-4AA0
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Pazara Yönelik Sayı) | 6AG1900-2AA01-4AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIPLUS S7-300 FTA, konformal kaplamalı 7MH4900-2AA01'e dayalı, -10…+60 °C, S7-300 ve ET200M için otonom (otomatik) teraziler için kalibre edilebilir elektronik tartım sistemi. EC tasarım onayı 3 x 6000D uygulama alanları: dozajlama, doldurma/torbalama ve yükleme. Dikkat: resmi kalibrasyon gerektiren uygulamalar için, hedef ülkenin kalibrasyon yönetmeliklerine uyun - uygundur Mikro Bellek Kartı: yalnızca kalibre edilebilir uygulamalar için | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | SIPLUS SIWAREX Serbest Ticaret Anlaşması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM400: Aşamalı Kullanımdan Kaldırma Başladı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Yürürlük Tarihi | Ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılma tarihi: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Genel Merkez Fiyat Grubu | 473 / 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmelikleri | AL : YOK / ECCN : YOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahmini gönderim süresi (İş günü) | 70 Gün/Günler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 0,360 Kilogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutu | 134,00x154,00x89,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket boyutu ölçü birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618098636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | A&DSE/SIP EKLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Kodu | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uyum | Beri: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | B: İade kısıtlandı, lütfen Siemens ortağınız/iletişim bilgilerinizle iletişime geçin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Madde 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP numarası | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


