6AV2124-0QC02-0AX2 - Industry Mall - Siemens
SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable as of WinCC Comfort V14 SP1 with HSP, ambient temperature up to 45 °C 6AV2124-0QC02-0AX2
- Kategori :: Siemens, Operatör panel, Comfort panel
- Ürün Kodu :: 6AV2124-0QC02-0AX2
- Etiketler :: 6AV2124-0QC02-0AX2 , 6AV2 124-0QC02-0AX2 , 6AV2124 , 6AV2 124 , 124-0QC02 , 6AV2124-0QC02-0AX2 SİEMENS , 6AV2124-0QC02-0AX2 SIEMENS , 6AV2124-0QC02-0AX2 TP1500 COMFORT PANEL , TP 1500 Comfort panel , 6av2124-0qc02-0ax2 , 6av2 124-0qc02-0ax2 , operatör panelleri , siemens , www.yapmuh.com , 6av6 , 6av , https://www.yapmuh.com/urun/6av2124-0qc02-0ax2-industry-mall-siemens
- Stok :: Stokta Var
SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable as of WinCC Comfort V14 SP1 with HSP, ambient temperature up to 45 °C 6AV2124-0QC02-0AX2
https://www.yapmuh.com/urun/6av2124-0qc02-0ax2-industry-mall-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/6AV2124-0QC02-0AX2
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6AV2124-0QC02-0AX2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 15" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable as of WinCC Comfort V14 SP1 with HSP, ambient temperature up to 45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | Comfort Panels standard devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | Product phase-out starting: 03.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 5,460 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 44,50 x 60,00 x 17,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515732167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125394605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 3402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|