6EP1232-1AA00 SİEMENS
6EP1232-1AA00 SİEMENS SITOP PSU8200 20 A stabilized power supply input: 120-230 V AC 110-220 V DC output: 24 V DC/20 A
- Kategori :: Siemens, Güç kaynağı, Sitop
- Ürün Kodu :: 6EP1232-1AA00 SİEMENS
- Etiketler :: 6EP1232-1AA00 , https://www.yapmuh.com/urun-kategori/siemens , https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/6EP1336-3BA10 , SITOP PSA100E regulated power supply 60 W input: 230 V AC output: 24 V DC/2.5 A , 6EP1232-1AA00 SITOP
- Stok :: Stokta Var
Siemens 6EP1232-1AA00 SITOP PSA100E, 60 W SITOP PSU8200 20 A stabilized power supply input: 120-230 V AC 110-220 V DC output: 24 V DC/20 A
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6EP1336-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SITOP PSU8200 20 A stabilized power supply input: 120-230 V AC 110-220 V DC output: 24 V DC/20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | 1-phase, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 1,060 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 15,00 x 15,00 x 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643545487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Romanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | e237a85a-4d6b-4f83-9c16-841576524c5a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



