6EP1436-3BA10 SİEMENS SITOP PSU8200 24V DC / 20A 1AC
6EP1436-3BA10 SİEMENS SITOP PSU8200 24V DC / 20A 1AC SITOP PSU300M 20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A
- Kategori :: Siemens, Güç kaynağı, Sitop
- Ürün Kodu :: 6EP1436-3BA10 SİEMENS SITOP PSU8200 24V DC / 20A 1
- Etiketler :: 6EP1436-3BA10 , 6EP1436-3BA10 SİEMENS SITOP PSU8200 24V DC / 20A 1AC , 6EP1436-3BA10 SİEMENS , 3BA10 , SİEMENS , SIEMENS , siemens , 24VDC 20A siemens , Power Supply Unit 6EP1436-3BA10 Siemens 24VDC 20A 6EP14363BA10
- Stok :: Stokta Var
Siemens 6EP1436-3BA10 SITOP PSU300M Güç Kaynağı 400-500VAC 3PH, 24V DC 20A SITOP PSU300M 20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A
Product | ||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1436-3BA10 | |
Product Description | ********* spare part ********** SITOP PSU300M 20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A | |
Product family | Not available | |
Product Lifecycle (PLM) | PM490:Start of final year of support | |
PLM Effective Date | Product discontinued since: 01.09.2021 | |
Notes | ||
Successor information | ||
Successor | 6EP3436-8SB00-0AY0 | |
Successor Description | SITOP PSU8200 24 V/20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A | |
Price data | ||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | S50 / 5PC | |
List Price | Show prices | |
Customer Price | Show prices | |
Surcharge for Raw Materials | None | |
Metal Factor | None | |
Delivery information | ||
Export Control Regulations | ECCN : N / AL : N | |
Estimated dispatch time (Working Days) | On request | |
Net Weight (kg) | 1,200 Kg | |
Packaging Dimension | 15,00 x 15,00 x 10,00 | |
Package size unit of measure | CM | |
Quantity Unit | 1 Piece | |
Packaging Quantity | 1 | |
Additional Product Information | ||
EAN | 4025515152521 | |
UPC | Not available | |
Commodity Code | 85044083 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |
Product Group | 4741 | |
Group Code | R315 | |
Country of origin | Austria | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 11.05.2009 | |
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|
SCIP number | 88bad156-80f2-487c-bc7c-6a39ee6654cc |
Ürün Numarası (Piyasaya Giden Numara) | 6EP1436-3BA10 | |
Ürün Açıklaması | ********* yedek parça ********** SITOP PSU300M 20 A stabilize güç kaynağı girişi: 400-500 V 3 AC çıkış: 24 V DC/20 A | |
Ürün ailesi | Müsait değil | |
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM490: Desteğin son yılının başlangıcı | |
PLM Yürürlük Tarihi | Ürün şu tarihten beri üretilmiyor: 01.09.2021 | |
Notlar | ||
Halefi bilgileri | ||
Varis | 6EP3436-8SB00-0AY0 | |
Halef Açıklaması | SITOP PSU8200 24 V/20 A stabilize güç kaynağı girişi: 400-500 V 3 AC çıkış: 24 V DC/20 A | |
Fiyat verileri | ||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Merkez Fiyat Grubu | S50 / 5PC | |
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |
Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | |
Metal Faktörü | Hiçbiri | |
Teslimat Bilgisi | ||
İhracat Kontrol Yönetmeliği | ECCN : Yok / AL : Yok | |
Tahmini gönderim süresi (İş Günleri) | İstek üzerine | |
Net ağırlık / kilogram) | 1.200 kg | |
Ambalaj Boyutu | 15,00x15,00x10,00 | |
Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |
Miktar Birimi | 1 parça | |
Ambalaj Miktarı | 1 | |
Ek Ürün Bilgileri | ||
EAN | 4025515152521 | |
UPC | Müsait değil | |
Emtia kodu | 85044083 | |
LKZ_FDB/ KatalogKimliği | KT10-PE | |
Ürün grubu | 4741 | |
Grup kodu | R315 | |
Menşei ülke | Avusturya | |
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Şu tarihten beri: 11.05.2009 | |
Ürün sınıfı | C: Stokta bulunan standart ürün, iade kuralları/süresi içerisinde iade edilebilir. | |
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet | |
ULAŞIN Sanat. 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|
SCIP numarası | 88bad156-80f2-487c-bc7c-6a39ee6654cc |