6ES7350-2AH01-0AE0 SIEMENS
SIMATIC S7-300, COUNTER MODULE FM 350-2, 8 CHANNELS, 20 KHZ, 24V ENCODER FOR COUNTING, MEASURING FREQUENCIES, SPEED MEASUREMENT, PERIOD DURATION MEASUREMENT AND PROPORTIONING INCL. CONFIG. PACKAGE AND ELECTRONIC DOCU ON CD 6ES7350-2AH01-0AE0
- Kategori :: Siemens, Plc siemens, S7 300 modül
- Ürün Kodu :: 6ES7350-2AH01-0AE0
- Etiketler :: 6ES7350-2AH01-0AE0 , 6ES7 350-2AH01-0AE0 , 6ES7350-2AH01 , 6ES7350 , 6ES7 350 , 0AE0 , sıemsn 6ES7350-2AH01-0AE0 , 6ES7350-2AH01-0AE0 sıemens , siemmens 6ES7350-2AH01-0AE0 , siemens 6ES7350-2AH01-0AE0 , yap mühendislik 6ES7350-2AH01-0AE0 , 6ES7350-2AH01-0AE0 yap mühendislik , 6es plc , sımatic , S7-300 FM 350-2 8-channel 20 kHz , S7-300 FM 350-2 , S7-300 , 350-2 , COUNTER MOD , fm350-2 module , yap mühendislik , YAP MÜHENDİSLİK , www.yapmuh.com , siemens , TİA PORTAL , TIA PORTAL , otomasyon , yazılım , plc yazılım , pyhton yazılım , scada yazılım , yapay zeka , robot yazılım , motıon control system , rusia , ukrayna , rusya , azerbeycan , türkmeistan , kazakistan , kırgızistan , tacikistan , çeçenistan , mogolistan , türkiye , niltim , bursa , sakarya , adapazarı , koeceli , gebze , pendik , istanbul , konya , izmir , antalya , izmit , hatay , muğla , adana , ankara
- Stok :: Stokta Var
SIMATIC S7-300, COUNTER MODULE FM 350-2, 8 CHANNELS, 20 KHZ, 24V ENCODER FOR COUNTING, MEASURING FREQUENCIES, SPEED MEASUREMENT, PERIOD DURATION MEASUREMENT AND PROPORTIONING INCL. CONFIG. PACKAGE AND ELECTRONIC DOCU ON CD 6ES7350-2AH01-0AE0
https://www.yapmuh.com/urun/6es7350-2ah01-0ae0-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/6ES7350-2AH01-0AE0
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6ES7350-2AH01-0AE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-300, Counter module FM 350-2, 8 channels, 20 kHz, 24 V encoder for counting, frequency measurement, speed measurement, period duration measurement, dosing incl. configuration package and electronic documentation on CD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | FM 350-2 counter module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM400:Aktif Satıştan Kalkacak Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 0,496 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 12,80 x 15,50 x 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515076445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643401523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 2289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 35dcaad8-d059-42da-9b58-bb78cdb7bbd5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|