6ES7407-0KR02-0AA1 SIEMENS
SIMATIC PCS 7, PS 407 10A R XTR S7-400 power supply Wide range, 120/230 V UC, 5 V DC/10 A, for redundant use, for extended temperature range and with conformal coating 6ES7407-0KR02-0AA1
- Kategori :: Siemens, Simatic s7-400
- Ürün Kodu :: 6ES7407-0KR02-0AA1
- Etiketler :: 6ES7407-0KR02-0AA1 , 6ES7 407-0KR02-0AA1 , 6ES7407-0KR02 , 6ES7407 , 6ES7 407 , 407-0KR02 , 6ES7407-0KR02-0AA1 SİEMENS , 6ES7407-0KR02-0AA1 SIEMENS , 6ES7407-0KR02-0AA1Power Supply , SIMATIC PCS 7 , PS 407 , Power supply PS 407 , 10A , www.yapmuıh.com , siemens
- Stok :: Stokta Var
SIMATIC PCS 7, PS 407 10A R XTR S7-400 power supply Wide range, 120/230 V UC, 5 V DC/10 A, for redundant use, for extended temperature range and with conformal coating 6ES7407-0KR02-0AA1
https://www.yapmuh.com/urun/6es7407-0kr02-0aa1-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES7407-0KR02-0AA1
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makale Numarası (Pazara Yönelik Sayı) | 6ES7407-0KR02-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC PCS 7, PS 407 10A R XTR S7-400 güç kaynağı Geniş aralık, 120/230 V UC, 5 V DC/10 A, yedekli kullanım için, genişletilmiş sıcaklık aralığı için ve konformal kaplama ile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Genel Merkez Fiyat Grubu | 280 / 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Yönetmelikleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahmini gönderim süresi (İş günü) | 5 Gün/Günler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (kg) | 1.331 Kilogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutu | 23,30x30,10x6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766087547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu | 85044095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 4210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Kodu | R336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uyum | Beri: 28.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | A: Stokta bulunan standart ürünler iade koşulları/süresi içerisinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Madde 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP numarası | 16371374-3567-4020-9513-aa33824f202e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|