6ES7531-7KF00-0AB0 SIEMENS
SIMATIC S7-1500, ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I/RTD/TC, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8; 4 CHANNNELS FOR RTD MEASURING, COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10 V; DIAGNOSIS, PROCESSALARMS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL 6ES7531-7KF00-0AB0
- Kategori :: Siemens, Plc siemens, Simatic s71500
- Ürün Kodu :: 6ES7531-7KF00-0AB0
- Etiketler :: 6ES7531-7KF00-0AB0 , 6ES7 531-7KF00-0AB0 , 6ES7531 , 6ES7 531 , 6ES7531-7KF00 , 7KF00-0AB0 , 7KF00 , 0AB0 , SİEMENS 6ES7531-7KF00-0AB0 , SIEMENS 6ES7531-7KF00-0AB0 , YAP MÜHENDİSLİK 6ES7531-7KF00-0AB0 , 6es7532-7kf00-0ab0 , 6es7 532-7kf00-0ab0 , siemens , S7-1500 , S7-1500 , AI 8XU/I/RT , s7-1500 , S7-1500 MODUL , S7 1500 SERİLERİ , S7-1500 Analog Giriş / Çıkış Modülleri (35mm) , SM 531 , SM 531 , AI 8xU/I/RTD/TC ST , analog input module , 6ES7 532-7KF00-0AB0 , 6ES7532 , 6ES7 532 , 6ES7532-7KF00 , s7 1500 serileri , 531-7KF00 , 7KF , SIAMTIC
- Stok :: Stokta Var
SIMATIC S7-1500, ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I/RTD/TC, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8; 4 CHANNNELS FOR RTD MEASURING, COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10 V; DIAGNOSIS, PROCESSALARMS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL 6ES7531-7KF00-0AB0
https://www.yapmuh.com/urun/6es7531-7kf00-0ab0-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/6ES7531-7KF00-0AB0
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-1500 analog input module AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 bit resolution, accuracy 0.3%, 8 channels in groups of 8; 4 channels for RTD measurement, common mode voltage 10 V; Diagnostics; Hardware interrupts; Delivery including infeed element, shield bracket and shield terminal: Front connector (screw terminals or push-in) to be ordered separately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | SM 531 analog input modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,413 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | ef1c9a97-c952-4426-b577-8f941d127df2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7531-7KF00-0AB0 ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI


