6ES7650-8PB00-0AA0 - SIEMENS
Bus module for ET 200PA SMART For holding 2 IM 650-8PH red. for insertion and removal function during RUN operating time 6ES7650-8PB00-0AA0
- Kategori :: Ast
- Ürün Kodu :: 6ES7650-8PB00-0AA0
- Etiketler :: 6ES7650-8PB00-0AA0 , 6ES7 650-8PB00-0AA0 , 6ES7650-8PB00 , 6ES7650 , 6ES7 650 , 6ES7650-8PB00-0AA0siemens , 6ES7650-8PB00-0AA0 SİEMENS , 6ES7650-8PB00-0AA0 SIEMENS , 650-8PB00 , www.yapmuh.com , siemens , 6ES7650-8PB00-0AA0 ET200PA , Bus module for ET 200PA SMART
- Stok :: Stokta Var
Bus module for ET 200PA SMART For holding 2 IM 650-8PH red. for insertion and removal function during RUN operating time 6ES7650-8PB00-0AA0
https://www.yapmuh.com/urun/6es7650-8pb00-0aa0-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/cn/Catalog/Product/6ES76508PB000AA0
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Pazara Yönelik Sayı) | 6ES7650-8PB00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | ET 200PA SMART için Bus modülü 2 IM 650-8PH kırmızıyı tutmak için. RUN çalışma süresi boyunca takma ve çıkarma işlevi için | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | Sipariş Verilerine Genel Bakış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Grubu / Genel Merkez Fiyat Grubu | ÇG / 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı (KDV hariç) | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmelikleri | AL : YOK / ECCN : YOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Üretim Süresi | 20 Gün/Günler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 0,126 Kilogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutu | 10.30x10.30x6.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Kodu | R336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Çin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uyum | Beri: 2014.05.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | A: Stokta bulunan standart ürünler iade koşulları/süresi içerisinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Madde 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP numarası | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


