6ES7730-1AC00-0AB0 SIEMENS
SIMATIC IPC MD-57A 15.6" display Full HD (1920x 1080); Wi-Fi 6E Bluetooth V5.3 2x USB-C Gen 4; 3x USB-A Gen 3.2 x 2 1x USB-A Gen 2 2x RJ45 1GbE 1x HDMI 1.4b 6ES7730-1AC00-0AB0
- Kategori :: Ls electric, Operatör paneli
- Ürün Kodu :: 6ES7730-1AC00-0AB0
- Etiketler :: 6ES7730-1AC00-0AB0 , 6ES7 730-1AC00-0AB0 , 6ES7730-1AC00-0AB0 IPC , SIMATIC IPC MD-57A 15.6
- Stok :: Stokta Var
SIMATIC IPC MD-57A 15.6" display Full HD (1920x 1080); Wi-Fi 6E Bluetooth V5.3 2x USB-C Gen 4; 3x USB-A Gen 3.2 x 2 1x USB-A Gen 2 2x RJ45 1GbE 1x HDMI 1.4b 6ES7730-1AC00-0AB0
https://www.yapmuh.com/urun/6es7730-1ac00-0ab0-siemens
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makale Numarası (Pazara Yönelik Sayı) | 6ES7730-.....-.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC IPC MD-57A 15.6" ekran Full HD (1920x 1080); Wi-Fi 6E Bluetooth V5.3 2x USB-C Gen 4; 3x USB-A Gen 3.2 x 2 1x USB-A Gen 2 2x RJ45 1GbE 1x HDMI 1.4b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | SIMATIC IPC MD-57A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Ürün Yapılandırması eksik. Lütfen yapılandırmayı kontrol edin.
Bu ürün şu anda sipariş edilemiyor. Desteğe ihtiyacınız varsa lütfen Siemens ortağınızla iletişime geçin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Grubu / Genel Merkez Fiyat Grubu | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Fiyat Talep Üzerine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Birim Müşteri Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Yönetmelikleri | AL : YOK / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahmini gönderim süresi (İş günü) | 40 Gün/Günler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (kg) | 3.500 Kilogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu | 84713000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | ST79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 4060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Kodu | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uyum | Beri: 01.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | C: Sipariş üzerine üretilen/imal edilen, tekrar kullanılması veya değerlendirilmesi mümkün olmayan ve kredi karşılığında iade edilemeyen ürünler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Madde 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP numarası | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|