6ES7952-1KM00-0AA0 SİEMENS
SIMATIC S7, memory card for S7-400, long design, 5V Flash EPROM, 4 Mbytes 6ES7952-1KM00-0AA0
- Kategori :: Maksi sensörler
- Ürün Kodu :: 6ES7952-1KM00-0AA0
- Etiketler :: 6ES7952-1KM00-0AA0 , 6ES7 952-1KM00-0AA0 , 6ES7952-1KM006ES7952 , 6ES7 952 , 6ES7952-1KM00-0AA0 SİEMENS , 6ES7952-1KM00-0AA0 SIMATIC S7-1KM00 , SIMATIC S7 , memory card for S7-400 , S7-400 için RAM bellek kartı , uzun versiyon 64 MB , 6ES79521KM000AA0 , memory card , CARD , memory
- Stok :: Stokta Var
SIMATIC S7, memory card for S7-400, long design, 5V Flash EPROM, 4 Mbytes 6ES7952-1KM00-0AA0
https://www.yapmuh.com/urun/6es7952-1km00-0aa0-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/Product/6ES7952-1KM00-0
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Pazara Yönelik Sayı) | 6ES7952-1KM00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC S7, S7-400 için hafıza kartı, uzun tasarım, 5V Flash EPROM, 4 Mbytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | Yüksek kullanılabilirlikli CPU'lar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Genel Merkez Fiyat Grubu | 240 / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmelikleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahmini gönderim süresi (İş günü) | 5 Gün/Günler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 0,043 Kilogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutu | 9,30x13,40x1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169009997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643183320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Kodu | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uyum | Beri: 01.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | A: Stokta bulunan standart ürünler iade koşulları/süresi içerisinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Madde 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP numarası | 3de9647f-ceb5-4a87-a1bf-81ea4c727238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

