6ES7954-8LE03-0AA0 SIEMENS
SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE 6ES7954-8LE03-0AA0
- Kategori :: Siemens, Aksesuar, Memory kart
- Ürün Kodu :: 6ES7954-8LE03-0AA0
- Etiketler :: 6ES7954-8LE03-0AA0 , 6ES7 954-8LE03-0AA0 , 6ES7954 , 6ES7 954 , 6ES7954-8LE03 , 8LE03-0AA0 , 8LE03 , 0AA0 , SİEMENS 6ES7954-8LE03-0AA0 , siemens 6ES7954-8LE03-0AA0 , 8le03 , 6es7954-8le03-0aa0 , 6es7 954-8le03-0aa0 , 6es7954 , 6es7 954 , 6ES7954-8LE03-0AA0 S7-1x00 MEMORY CARD 12 MB , SIMATIC S7 , MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS , SIMATIC Memory Card , 12 MB , SIMATIC Memory Card , 12 MB , 6es , 6es7 , 6av , 6av2 , 6av6 , 6ep , 6ep1 , 6ep3 , 6gt , 6gt2 , 3rt , 6SL , 6SL3 , 6SE , 6SE4 , 6GK , 6GK7 , Siemens 6es7 , 6FX , sıemens , SİEMENS , www.yapmuh.com , YAPPLUS , YAP MÜHENDİSLİK , 6es7 plc Siemens , 6FC , 6FC5 , 3TK , 3TK2 , PLC YAZILIMLARI , SCADA YAZILIMLARI , PROSES OTOMASYON SİSTEMLERİ , MOTİON YAZILIM , MOTİON CONTROL SYSTEM , GİOTİN YAZILIMLARI , PC-TABANLI YAZILIM , ROBOT YAZILIMLARI , MCC PANOLARI , PLC PANOLARI , AG DAĞITIM PANOLARI , KOMPANZASYON PANOLARI , LOKAL PANOLAR , AYDINLATMA PANOLARI , GES ŞEBEKE PANOLARI , SOLAR SÜRÜCÜ PANOLARI , OTOMASYON SİSTEMLERİ , SCADA SİSTEMLERİ , FABRİKA OTOMASYON SİSTEMLERİ VE YAZILIMI YAP MÜHENDİSLİK , YAP MÜHENDİSLİK FABRİKA OTOMASYON SİSTEMLERİ VE YAZILIMI , YAP MÜHENDİSLİK MOTION CONTROL SYSTEMS , MOTION CONTROL SYSTEMS YAP MÜHENDİSLİK
- Stok :: Stokta Var
SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE 6ES7 954-8LE03-0AA0
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6ES7954-8LE03-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 0,028 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 9,20 x 11,50 x 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|