6SL3055-0AA00-5AA3 SIEMENS
SINAMICS S120 SENSOR MODULE SMC10 SENSOR BOARD FOR EVALUATION OF A RESOLVER WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE 6SL3055-0AA00-5AA3
- Kategori :: Siemens, Sürücü/motor siemens, Sinamics s120/s110
- Ürün Kodu :: 6SL3055-0AA00-5AA3
- Etiketler :: 6SL3055-0AA00-5AA3 , 6SL3 055-0AA00-5AA3 , 6SL3055 , 6SL3 055 , 0AA00-5AA3 , 6SL3055-0AA00 , 5AA3 , SIEMENS 6SL3055-0AA00-5AA3 , YAP MÜHENDİSLİK 6SL3055-0AA00-5AA3 , SİEMENS 6SL3055-0AA00-5AA3 , 6SL3055-0AA00-5AA3 YAP MÜHENDİSLİK , 6sl3055-0aa00-5aa3 , 6sl3 055-0aa00-5aa3 , sıemens 6SL3055-0AA00-5AA3 , siemens 6SL3055-0AA00-5AA3 , SMC10 and SMC20 Sensor Modules , SMC10 , SINAMICS SENSOR MODU , s120 serileri , 6sl3 sınamics , sinamics , sınamıcs , www.yapmuh.com , yazılım , pano , yazılım ve pano , fabrika otomasyon sistemler , motıon kontrol , plc , scada , phyton , proses , yapay zeka , TM31 Terminal Modül , türkiye , dünya
- Stok :: Stokta Var
SINAMICS S120 SENSOR MODULE SMC10 SENSOR BOARD FOR EVALUATION OF A RESOLVER WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE 6SL3055-0AA00-5AA3
https://www.yapmuh.com/urun/6sl3055-0aa00-5aa3-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/6SL3055-0AA00-5AA3
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6SL3055-0AA00-5AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SINAMICS S120 SENSOR MODULE SMC10 SENSOR BOARD FOR EVALUATION OF A RESOLVER WITHOUT DRIVE-CLIQ CABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | 304,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 15 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,410 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 36,00 x 182,00 x 352,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643897449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 04.09.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 45cdfb9a-0700-4952-9b4a-4dd8082ec641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

