6SL3100-1DE22-0AA1-SIEMENS
SINAMICS CONTROL SUPPLY MODULE INPUT: 600 V DC/3-PH. 380-480 V 50/60 HZ OUTPUT: 24..28.V DC +/-2%, 20 A
- Kategori :: Siemens, Plc siemens, Power supply
- Ürün Kodu :: 6SL3100-1DE22-0AA1
- Etiketler :: 6SL3100-1DE22-0AA1 , 6SL3100-1DE22 , 6SL3100 , 1DE22 , 0AA1 , CONTROL SUPPLY MODULE , SIEMENS 6SL3100-1DE22-0AA1 CONTROL SUPPLY MODULE , SİEMENS 6SL3100-1DE22-0AA1 CONTROL SUPPLY MODULE , SOMODRİVER , TIA PORTAL , TİA PORTAL , YAP MÜHNEDİSLİK TİA PORTAL YAZILIM , YAP MÜHNEDİSLİK TIA PORTAL YAZILIM , MAKİNA YAZILIMI , MAKİNE YAZILIMI , YAZILIM , PROGRAMLAMA , SUPPLY MODULE , SİEMENS , SIEMENS , OMRON , LS , DELTA , MİTSUBİSHİ , ALLAN BRADLEY , İRAN , IRAK , YAP MÜHENDİSLİK FABRİKA OTOMASYON SİSTEMLERİ , YAP MÜHENDİSLİK FABRİKA OTOMASYON YAZILIM SİSTEMLERİ
- Stok :: Stokta Var
SINAMICS CONTROL SUPPLY MODULE INPUT: 600 V DC/3-PH. 380-480 V 50/60 HZ OUTPUT: 24..28.V DC +/-2%, 20 A 6SL3100-1DE22-0AA1
Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6SL3100-1DE22-0AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SINAMICS CONTROL SUPPLY MODULE INPUT: 600 V DC/3-PH. 380-480 V 50/60 HZ OUTPUT: 24..28.V DC +/-2%, 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 25 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 4,800 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948662977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892824209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 02.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 07c3ae1a-58a9-4999-b13b-79f76a82948a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|