6SL3120-2TE15-0AD0 SIEMENS
SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 5A/5A FRAME SIZE: BOOKSIZE D-TYPE INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE 6SL3120-2TE15-0AD0
- Kategori :: Siemens, Sürücü/motor siemens, Sinamics s120/s110
- Ürün Kodu :: 6SL3120-2TE15-0AD0
- Etiketler :: 6SL3120-2TE15-0AD0 , 6SL3 120-2TE15-0AD0 , 6SL3120-2TE15 , 6SL3120 , 6SL3 120 , 6SL3120-2TE15-0AD0 SİEMES , 6SL3120-2TE15-0AD0 SIEMENS , 6SL3120-2TE15-0AD0 SINAMICS S120 , 120-2TE15 , SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V , 5A/5A , SINAMICS S120 Booksize Double Motor Module C-/D-Type , 50 mm , Çift Motor Modülü , Double Motor Module , Modül , Siemens , Siemens 6SL3120-2TE15-0AD0 , Siemens Çift Motor Modülü , Siemens Double Motor Module , Siemens Modül , Siemens SINAMICS S120. Açıklama , siemens , 6SL3120-2TE15-0AD0 , 6SL3120 , 6SL
- Stok :: Stokta Var
SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 5A/5A FRAME SIZE: BOOKSIZE D-TYPE INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE 6SL3120-2TE15-0AD0
https://www.yapmuh.com/urun/6sl3120-2te15-0ad0-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/6SL3120-2TE15-0AD0
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6SL3120-2TE15-0AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 5A/5A FRAME SIZE: BOOKSIZE D-TYPE INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED PULSE SAMPLE AND SUPPORT OF THE EXTENDED SAFETY INTEGRATED FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 15 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 4,700 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106439705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766199486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85044085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 05.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 93397408-f418-448c-a800-8f22b48b7ade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


