6SL3210-1KE11-8UF2 SIEMENS G120C 0.55 KW 1.7A 3AC PN
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 0,55kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 0,37kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s unfiltered external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE 6SL3210-1KE11-8UF2
- Kategori :: Siemens, Sürücü/motor siemens, G120c
- Ürün Kodu :: 6SL3210-1KE11-8UF2
- Etiketler :: 6SL3210-1KE11-8UF2 SIEMENS G120C 0.55 KW 1.7A 3AC PN , 6SL3210-1KE11-8UF2 SIEMENS , 6SL3210-1KE11-8UF2 SIEMENS G120C 0.55 KW , 6SL3210-1KE11-8UF2 SIEMENS G120C , 6SL3210-1KE11-8UF2 , 6SL3 210-1KE11-8UF2 , 6SL3210-1KE11 , 6SL3210 , 6SL32106SL3 210 , 6SL3210-1KE1 , 1KE11-8UF2 , siemens 6SL3210-1KE11-8UF2
- Stok :: Stokta Var
SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 0,55kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 0,37kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s unfiltered external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE 6SL3210-1KE11-8UF2
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/6SL3210-1KE11-8UF2
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6SL3210-1KE11-8UF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SINAMICS G120C rated power 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz low overload: 0,55kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s high overload: 0,37kW at 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s unfiltered external 24V I/O interface: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrated Fieldbus: PROFINET-PN Protection: IP20/ UL OPEN TYPE Size: FSAA 173X73X160(HXWXD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 3 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 1,200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 270,00 x 225,00 x 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948668672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766249495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85044095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 5673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Büyük Britanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | f341d57a-ec1a-44ce-aa46-d9e358460b6b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|