6SL3210-5FE11-0UF0 SIEMENS
SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 3.8 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 3.0 A 0-330 Hz Motor: 0.75/1.0 kW Degree of protection: IP20 Size A, 80x180x200 (WxHxD) 6SL3210-5FE11-0UF0
- Kategori :: Siemens, Sürücü/motor siemens, Sinamics s120/s110
- Ürün Kodu :: 6SL3210-5FE11-0UF0
- Etiketler :: 6SL3210-5FE11-0UF0 , 6SL3 210-5FE11-0UF0 , 6SL3210-5FE11 , 210-5FE11 , 6SL3 210 , 6SL3210 , 6SL3210-5FE11-0UF0 SİEMENS , 6SL3210-5FE11-0UF0 V90 , 6SL3210-5FE11-0UF0 SIEMENS , SINAMICS V90 , www.yapmuh.com , siemens , 6sl3210-5fe11-0u0f , 6sl3210 , 6sl3 , SINAMICS V90 , 400 V , PN , FSA , 1.0 kW
- Stok :: Stokta Var
SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 3.8 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 3.0 A 0-330 Hz Motor: 0.75/1.0 kW Degree of protection: IP20 Size A, 80x180x200 (WxHxD) 6SL3210-5FE11-0UF0
https://www.yapmuh.com/urun/6sl3210-5fe11-0uf0-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/6SL3210-5FE11-0UF0
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6SL3210-5FE11-0UF0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 3.8 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 3.0 A 0-330 Hz Motor: 0.75/1.0 kW Degree of protection: IP20 Size A, 80x180x200 (WxHxD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | SINAMICS V90 servo drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | DMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 5 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 2,090 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 126,00 x 270,00 x 230,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948671825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766369414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85044095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Çin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.04.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 5a63011d-8a4a-4b70-b4fa-1412da10941f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


