6SL3210-5HE13-5UF0 SIEMENS
SINAMICS S210 input voltage 200-480 V 3AC -10%/+10% 12.5 A 45-66 Hz output voltage: 0 input V 9.0 A 0-550 Hz motor: 3.5 kW degree of protection: IP20 frame size C 105 x 322 x 223 (WxHxD) 6SL3210-5HE13-5UF0
- Kategori :: Siemens, Sürücü s210
- Ürün Kodu :: 6SL3210-5HE13-5UF0
- Etiketler :: 6SL3210-5HE13-5UF0 , 6SL3 210-5HE13-5UF0 , 6SL3210-5HE13 , 6SL3210 , 6SL3210-5HE13-5UF0 SİEMENS , 6SL3210-5HE13-5UF0 SIEMENS , 6SL3 210 , 6SL , 6SL3210-5HE13-5UF0 S210 , SINAMICS S210 , SINAMICS S210 input voltage , SINAMICS S210 converter , 400 V 3 AC , FSC , 3.5 kW , 5 kW , 7 kW , www.yapmuh.com , siemens
- Stok :: Stokta Var
SINAMICS S210 input voltage 200-480 V 3AC -10%/+10% 12.5 A 45-66 Hz output voltage: 0 input V 9.0 A 0-550 Hz motor: 3.5 kW degree of protection: IP20 frame size C 105 x 322 x 223 (WxHxD) 6SL3210-5HE13-5UF0
https://www.yapmuh.com/urun/6sl3210-5he13-5uf0-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/6SL3210-5HE13-5UF0
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | 6SL3210-5HE13-5UF0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SINAMICS S210 input voltage 200-480 V 3AC -10%/+10% 12.5 A 45-66 Hz output voltage: 0 input V 9.0 A 0-550 Hz motor: 3.5 kW degree of protection: IP20 frame size C 105 x 322 x 223 (WxHxD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ailesi | SINAMICS S210 servo converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü (PLM) | PM400:Aktif Satıştan Kalkacak Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | 01.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | DMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 5 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (Kg) | 5,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 400,00 x 345,00 x 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948690253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125024786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85044095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 4R30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 06.11.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Sınıfı | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 877c6bb1-5cc9-440b-8a82-3d0ac101b97e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|