6SL3223-0DE25-5BG1 SIEMENS
SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class B filter Degree of protection IP55/UL Type 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +40 °C (LO) 540x 180x 249 (HxWxD), FSB without Control Unit and operating unit released for CU230P-2 Firmware version V4.3.2 or higher 6SL3223-0DE25-5BG1
- Kategori :: Siemens, Güç kaynağı, Sinamics g120
- Ürün Kodu :: 6SL3223-0DE25-5BG1
- Etiketler :: 6SL3223-0DE25-5BG1 , 6SL3 223-0DE25-5BG1 , 6SL3223-0DE25 , 6SL3223 , 0DE25 , SİEMENS 6SL3223-0DE25-5BG1 , 6SL3223-0DE25-5BG1 SİEMENS , 6SL3223-0DE25-5BG1 SIEMENS , SINAMICS G120P , SINAMICS G120P Power Module PM230 , 5.5 kW , siemens , www.yapmuh.com , SINAMICS G120P , frame size B without IOP
- Stok :: Stokta Var
SINAMICS G120P Power Module PM230 with integrated Class B filter Degree of protection IP55/UL Type 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 5.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature -10 to +40 °C (LO) 540x 180x 249 (HxWxD), FSB without Control Unit and operating unit released for CU230P-2 Firmware version V4.3.2 or higher 6SL3223-0DE25-5BG1
https://www.yapmuh.com/urun/6sl3223-0de25-5bg1-siemens
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/EN/Catalog/Product/6SL3223-0DE25-5BG1
Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makale Numarası (Pazara Yönelik Sayı) | 6SL3223-0DE25-5BG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması | SINAMICS G120P Güç Modülü PM230 entegre Sınıf B filtreli Koruma derecesi IP55/UL Tip 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Güç düşük aşırı yük: %150'de 5,5 kW 3 sn, %110 57 sn, %100 240 sn; Ortam sıcaklığı -10 ila +40 °C (LO) 540x 180x 249 (YxGxD), Kontrol Ünitesi ve CU230P-2 için yayınlanan çalışma ünitesi olmadan FSB V4.3.2 veya üzeri yazılım sürümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ailesi | Müsait değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyat verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölgeye Özel Fiyat Grubu / Genel Merkez Fiyat Grubu | 347 / 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammadde Ek Ücreti | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Faktörü | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teslimat bilgisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhracat Kontrol Yönetmelikleri | AL : YOK / ECCN : YOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahmini gönderim süresi (İş günü) | 20 Gün/Günler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık (kg) | 6.300 Kilogram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutu | 0,209 x 0,626 x 0,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutu ölçü birimi | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miktar Birimi | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948671627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766369766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu | 85044085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kimliği | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 3576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Kodu | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menşei ülke | Büyük Britanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uyum | Beri: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün sınıfı | A: Stokta bulunan standart ürünler iade koşulları/süresi içerisinde iade edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Madde 33 Güncel aday listesine göre bilgilendirme görevi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP numarası | efa42134-82a5-4eec-b5d3-d5d9d9c98007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|