SİEMENS 6SL3220-2YE28-0UF0 G120X Sürücü 380-480 V 3AC 15KW
SINAMICS G120X Rated power: 15 kW At 110% 60s, 100% 240 s Unfiltered 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSC Degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Basic Operator Panel Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET PN, Ethernet IP
- Kategori :: Siemens, Güç kaynağı, Sinamics g120
- Ürün Kodu :: 6SL3220-2YE28-0UF0
- Etiketler :: 6SL3220-2YE28-0UF0 , 6SL3 220-2YE28-0UF0 , 6SL3220 , 6SL3 220 , 6SL3220-2YE28 , 2YE28-0UF0 , 2YE28 , SİEMENS 6SL3220-2YE28-0UF0 , SIEMENS 6SL3220-2YE28-0UF0 , YAP MÜHENDİSLİK 6SL3220-2YE28-0UF0 , 6sl3220-2ye28-0uf0 , 6sl3 220-2ye28-0uf0 , SİNAMICS G120X , 6sl3220 , SINAMICS G120X , FSC , with intelligent operator panel IOP-2 , SINAMICS G120X , FSC , with intelligent operator panel IOP-2 , SINAMICS G120X Rated power , G120X IP20 380...480V 15kW FSC UF , PN+BOP , SINAMICS G120X Serisi
- Stok :: Stokta Var
SINAMICS G120X Rated power: 15 kW At 110% 60s, 100% 240 s Unfiltered 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSC Degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Basic Operator Panel Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET PN, Ethernet IP 6SL32 20-2YE28-0UF0
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6SL3220-2YE28-0UF0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SINAMICS G120X Rated power: 15 kW At 110% 60s, 100% 240 s Unfiltered 380-480 V 3 AC +10/-20% 47-63 Hz Ambient temperature -20 to +45 °C Size: FSC Degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Basic Operator Panel Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET PN, Ethernet IP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 10 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 8,300 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 435,00 x 340,00 x 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948684238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766796500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85044095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | D11.1SDSP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4R51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Büyük Britanya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

